Kontoeröffnung VR-Business
VR-Business
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 20,70 EUR im Quartal | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Sollzins | 9,90 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Negativzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Überziehungszins | 5,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Bereitstellungsprovision | 0,90 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Versand | |||||||||||
| |||||||||||
Auszugsentgelt-Originalauszug | 0,45 EUR | ||||||||||
Versandart | Postversand | ||||||||||
Versandrhythmus | Wöchentlich | ||||||||||
Versandtag | Donnerstag |
girocard
Eckdaten
Kartenart | girocard |
Ausgabe einer Debitkarte | 12,00 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2024 |
Mitglieder-Produkt | Nein |